siehe auch Spark
|
| Phantombild |
| Name | David Heitmayer |
| Straßenname | Spark |
| weitere Straßennamen | bisher keine |
| Spielername | Jerome |
| Beruf(ung)/Rolle | Pistolenschüze |
| Metatypus | Homo sapiens nobilis |
| Geschlechtsausprägung | männlich |
| Größe | 1,96m |
| natürliche Augenfarbe | olivgrün |
| natürliche Haarfarbe | dunkelbraun, z.Z. schwarz gefärbt |
| Gewicht | 96kg |
| Alter | mitte 26 |
| Aussehen | muskulös, drahtig |
| Karmapool | 4 |
| Gutes Karma | 7 |
| Reputation | 45 |
| Konstitution | 6 |
| Schnellligkeit | 8 |
| Stärke | 6 |
| Charisma | 6 |
| Intelligenz | 6 |
| Willenskraft | 6 |
| Essenz | 4,30 |
| Magie | 0 |
| Reaktion | 7 |
| Initiative | 3W6 |
| Name | Wert |
| Pistolen | 6 |
| → Ares Predator | 9 |
| Atlehtik | 4 |
| → Klettern | 6 |
| Heimlichkeit | 3 |
| → Schleichen | 5 |
| Computer | 3 |
| → Suchoperationen | 4 |
| Elektronik | 5 |
| Biotech | 3 |
| → Erste Hilfe | 5 |
| Sprengstoffe | 4 |
| → Improvisiert | 6 |
| Name | Kraftstufe | Kraftpunkte |
| Keine | | |
| Name | Essenz-Index |
| Smartlink II (A) | |
| Proc | 0,16 |
| Entfernungsmesser | 0,08 |
| Eingeschr. Simrig | 0,08 |
| Induktionspolster | 0,08 |
| Bildverbindung | 0,16 |
| Subdermales Display(A) | 0,08 |
| Transducer (A) | 0,08 |
| Induktionsdatenbuchse (A) | 0,24 |
| ASIST-Wandler | – |
| HeadMem 60MP (A) | 0,20 |
| Ohrrekorder (A) | 0,24 |
| Dämpfer | 0,08 |
| Balanceverstärker | 0,32 |
| Name | Bio-Index |
| Nickhäute | 0,10 |
| Synapapsenbeschleuniger | 1,00 |
| Traumadämpfer | 0,40 |
| Name | Wert |
| Deutsch | 4 |
| Deutsch lesen und schreiben | 2 |
| Englisch | 3 |
| Englisch lesen und schreiben | 1 |
| Sperethiel | 3 |
| Sperethiel lesen und schreiben | 1 |
| Name | Wert |
| Polizei Prozeduren | 1 |
| Schlupfwinkel finden | 2 |
| Sicherheitsprozeduren | 2 |
| Biologie | 4 |
| Botanik | 5 |
| Chemie | 4 |
| Geologie | 5 |
| Journalismus | 4 |
| Kochen | 2 |
| Name | Tarn | Schaden | #4 | #5 | #6 | #9 | Modi | Mag. |
| Ares Predator III | 4 | 9M | 5 | 20 | 40 | 60 | HM | 15(s) |
| E SD IV SHo |
| Ares Alpha | 2 | 8M | 50 | 150 | 350 | 550 | HM/SM/AM | 42(s) |
| Ares Alpha | 2 | 8M | 50 | 150 | 350 | 550 | HM/SM/AM | 42(s) |
| Defiance Super Shock | 4 | 10S Bet. | 5 | 10 | 12 | 15 | HM | 4(m) |
| Ares Light Fire 70 | 5 | 6L | 5 | 15 | 30 | 50 | HM | 16(s) |
| Name | Ballistisch | Stoß |
| Formangepasste Körperpanzerung (Ganzkörper) | 4 | 1 |
| Lederjacke (echt) | 0 | 2 |
| Gesichtsmaske | 0 | 1 |
Das ist eine sehr lange Liste.
| Name | Art |
| Zusätzliche Attributsstufe | Schnelligkeit |