| Name: | Annika Table |
| Straßenname: | Höllenfürstin |
| weitere Straßennamen: | Hellbabe |
| Spielername: | Dieter |
| Beruf(ung)/Rolle: | Weltverbesserin |
| Metatypus: | Elf |
| Geschlechtsausprägung: | weiblich |
| Größe: | 1,90m |
| natürliche Augenfarbe: | blau-grün |
| natürliche Haarfarbe: | dunkelblond |
| Gewicht: | 75kg |
| Alter: | 28 |
| Aussehen: | schlank, dunkelblonde Schulterlange Haare,leicht bauchfrei |
| Karmapool: | 1 |
| Gutes Karma: | 0 |
| Reputation: | 0 |
| Konstitution: | 7 |
| Schnellligkeit: | 7 |
| Stärke: | 4 |
| Charisma: | 6 |
| Intelligenz: | 6 |
| Willenskraft: | 6 |
| Reaktion: | 7 |
| Essenz: | 3,84 |
| Magie: | - |
| Initiative: | 3W6 |
| Kampfpool: | 8 |
| Steuerpool: | ? |
| Name: | Wert |
| Athletik | 5 |
| Gewehre | 4 |
| Heimlichkeit | 4 |
| Computer | 4 |
| Computer B/R | 4 |
| Verhandlung | 4 |
| Auto | 4 |
| Name: | Wert |
| 2D-Spiele des 20. Jahrhunderts Schwerpunkt „Commander Keen“ | 3 |
| Biologie | 3 |
| Cybertechnologie | 3 |
| Gewehre | 3 |
| Meditation | 4 |
| Philosophie „Schwerpunkt Schopenhauer“ | 3 |
| Psychologie | 4 |
| Religiöse Randgruppen des 19. Jahrhunderts | 3 |
| Schlupfwinkel finden | 4 |
| Name: | Wert |
| Deutsch | 4 |
| Lesen und Schreiben | 2 |
| Englisch | 3 |
| Lesen und Schreiben | 1 |
| Französisch | 2 |
| Lesen und Schreiben | 1 |
| Name | Tarn | Schaden | #4 | #5 | #6 | #9 | Modi | Mag. |
| Peitsche | 5 | 4L | 2 | | | | | |
| ArmTech MGL-6 | 6 | Granate | 50 | 100 | 150 | 300 | HM | 6(s) |
| Mauser SEK 41 | - | 15S | 165 | 330 | 770 | 1100 | HM | 8(m) |
| Smartlink-2, Infrarot, Lichtverstärkung, Entfernungsmesser, Vergrößerung Stufe 3, Ultraschall-Zielvorrichtung, Zweibein, Schockpolster |
| Name: | Ballistisch: | Stoß: |
| Victory Wild Hunt Tarnjacke | 4 | 2 |
| Victory Wild Hunt Tarnweste | 2 | 2 |
| Name: | Ort: | Stufe: |
| ? | ? | 1 |
| ? | ? | 1 |