Fives Motorrad
siehe auch Five
und Fives Spielwerte
und Fives Ausrüstung
und Fives Kontakte
Thundercloud Pinto
| Handling | Handling | 4/2 |
|---|---|---|
| Geschwindigkeit | Speed | 85 (amphibisch 15) |
| Beschleunigung | Acceleration | 4 |
| Rumpf | Body | 2 |
| Panzerung | Armor | 0 |
| Signatur | Signature | 2 |
| Autonav | Autonav | 0 |
| Autopilot | Pilot | - |
| Sensor | Sensor | 0 |
| Fracht | Cargo | 8 |
| Last | Load | 40 |
| Sitze | Seating | 3m |
| Entry | Eingänge | - |
| Tank | Fuel | 50l |
| Verbrauch | Econ | 2l/100km |
| Straßenindex | Street Index | 1 |
| Verfügbarkeit | Availability | 2/48Std |
| Preis | Cost | 35.000¥ |
| Extras | Features | Aktive Aufhängung |
