| Situation | Modifikator |
| Rückstoß, halbautomatisch | +1 für zweiten Schuss in derselben Kampfphase |
| Rückstoß, Salvenfeuer | +2 pro Salve in derselben Kampfphase |
| Rückstoß, vollautomatisch | +1 pro Geschoß, das in derselben Kampfphase abgefeuert wurde |
| Rückstoß, schwere Waffe | 2x unkompensierter Rückstoß |
| Mehrere Ziele | +2 pro zusätzliches Ziel in derselben Kampfphase |
| Hockendes Ziel | +2 |
| Liegendes Ziel | +4 |
| Laufendes Ziel | +2 |
| Stationäres Ziel (unbeweglich) | -1 |
| Angreifer im Nahkampf | +2 je Gegner |
| Laufender Angreifer | +4 |
| Laufender Angreifer (schwieriges Gelände) | +6 |
| Gehender Angreifer | +1 |
| Gehender Angreifer (schwieriges Gelände) | +2 |
| Smartverbindung (mit Smartgun) | -2 |
| Smartbrille (mit Smartgun) | -1 |
| Lasermarkierer | -1 |
| Einsatz einer zweiten Feuerwaffe | +2 für beide Waffen |
| Gezielter Schuß | -1 pro Einfache Handlung |
| Angesagtes Ziel | +4 |
| Bildvergrößerung | senkt Basiswert für Entfernung |
| Rückstoßdämpfer | senkt Rückstoßmodifikator |
| Gyrostabilisator | senkt Rückstoß- und Bewegungsmodifikator |
| Sichtbarer Teil des Zieles (in Prozent) | Modifikator für Schüsse auf Ziel | Modifikator für Schüsse aus der Deckung |
| 76-100 | 0 | 0 |
| 51-75 | +2 | +1 |
| 26-50 | +4 | +2 |
| 1-25 | +6 | +3 |
| 0 | +8 (Blindes Feuer) | Kein Angriff/Indirekter Angriff |
Bei Modifikatoren, die durch einen Schrägstrich getrennt sind, gilt der erste Wert für Cybersicht, der zweite für natürliche Sicht.
| Bedingung | Art der Sicht |
| | Normal | Normal mit AL | Restlicht | Restlicht mit AL | Infrarot | Ultraschall |
| Vollständige Finsternis | +8 | +4 | +8/+8 | +2/+2 | +4/+2 | +4 |
| Schwache Beleuchtung | +6 | +2 | +4/+2 | -/- | +4/+2 | +3 |
| Teilbeleuchtung | +2 | - | +1/- | -/- | +2/+1 | +1 |
| Grelles Licht | +2 | +2 | +4/+2 | +4/+2 | +4/+2 | +1 |
| Dunst | +2 | +2 | +2/- | +2/- | -/- | +1 |
| Leichter Rauch/Nebel/Regen | +4 | +4 | +4/+2 | +4/+2 | -/- | +2 |
| Starker Rauch/Nebel/Regen | +6 | +6 | +6/+4 | +6/+4 | +1/- | +3 |
| Thermorauch | +4 | +4 | +4/+4 | +4/+4 | +8/+6 | +2 |
| Weißes Rauschen | - | - | -/- | -/- | -/- | +Stufe |
AL: Augenlichter