siehe auch (Verlinkung Figurbeschreibung)
und (ggf. Verlinkung Magie)
| Name | Hase |
| Straßenname | Häschen |
| weitere Straßennamen | Hasepüh |
| Spielername | Robert |
| Beruf(ung)/Rolle | toller Hecht |
| Metatypus | Elf |
| Geschlechtsausprägung | männlich |
| Größe | riesig |
| natürliche Augenfarbe | in Farbe |
| natürliche Haarfarbe | und bunt |
| Gewicht | schwer |
| Alter | jung |
| Aussehen | umwerfend |
| Karmapool | 1 |
| Gutes Karma | 2 |
| Reputation | 3 |
| Konstitution | 1 |
| Schnellligkeit | 2 |
| Stärke | 3 |
| Charisma | 4 |
| Intelligenz | 5 |
| Willenskraft | 6 |
| Reaktion | 1 |
| Essenz | 2,3 |
| Bio-Index | 4,5 |
| Magie | 6 |
| Initiative | 1W6 |
| Kampfpool | 1 |
| Zauberpool | 2 |
| Steuerpool | 3 |
| Hackingpool | 4 |
| Astralkampfpool | 5 |
| Astralpool | 6 |
| Name | Wert |
| in jeder Lage gut aussehen | 1 |
| schön schießen | 2 |
| schnell weglaufen | 3 |
| Name | Wert |
| klug schnacken | 1 |
| intelligentes Gesicht machen | 2 |
| unnützes Wissen | 30 |
| Name | Wert |
| Deutsch | 6 |
| Lesen und Schreiben | 3 |
| Türkisch | 4 |
| Lesen und Schreiben | 2 |
| Kisuaheli | 2 |
| Lesen und Schreiben | 1 |
| Name | Art |
| Aura der Arroganz | |
| Phobie | Krakzilla |
| Name | Kraftstufe | Kraftpunkte |
| Spurloser Schritt | 1 | 0,5 |
| Summe | 0,5 |
| freie Kraftpunkte | 5,5 |
| Name | Stufe |
| Maßgeschneiderte Pheromone | 3 |
| Name | Tarn | Schaden | #4 | #5 | #6 | #9 | Modi | Mag. |
| Alles außer Krakzila abschlachtendes Schwert | 4 | 10M | 1 | | | | | |
| Bogen mit bunten Bändern | 3 | 9M | 5 | 50 | 150 | 300 | | |
| krasses MG | 2 | 10S | 50 | 150 | 400 | 600 | AM | 50(s) |
| Smartlink-2, Dreibein |
| Name | Ballistisch | Stoß |
| Stachelige Genitalschoner | 5 | 3 |
| Geiler Helm | +1 | +2 |
| Wirklich beeindruckender Titel | 0 | 0 |
| Name | Ort | Stufe |
| ein Örch | Frankfurt | 1 |
| 10 weitere Örchs | Frankfurt | 1 |