| Name | Jochen Förster |
| Straßenname | Ceps |
| weitere Straßennamen | Rüdi |
| Spielername | Hans-Hermann |
| Beruf(ung)/Rolle | Techie |
| Metatypus | Mensch |
| Geschlechtsausprägung | männlich |
| Größe | 1,77m |
| natürliche Augenfarbe | nicht mehr natürlich, meistens grün |
| natürliche Haarfarbe | blond |
| Gewicht | 76kg |
| Alter | 31 Jahre |
| Aussehen | unauffällig |
| Karmapool | 3 |
| Gutes Karma | 11 |
| Reputation | 20 |
| Konstitution | 3 |
| Schnellligkeit | 6 |
| Stärke | 6 |
| Charisma | 2 |
| Intelligenz | 9 |
| Willenskraft | 6 |
| Reaktion | 9 |
| Essenz | 1,37 |
| Bio-Index | 2,00 |
| Initiative | 3W6 |
| Kampfpool | 10 |
| Steuerpool | 7 |
| Hackingpool | 7 |
| Aufgabenpool | 1 |
| Name | Wert |
| Computer | 6 |
| Computer B/R | 6 |
| Elektronik | 6 |
| Elektronik B/R | 6 |
| Drohnen | 6 |
| Sprengstoffe | 6 |
| Name | Wert |
| Verschwörungstheorien | 5 |
| → Maschinenherrschaft | 7 |
| Ingenieurwissenschaften | 6 |
| Sicherheitsnetzwerke | 5 |
| Mathematik | 6 |
| Computer-Geschichte | 2 |
| → Heise-Nixdorf-Museum | 4 |
| Name | Wert |
| Deutsch | 6 |
| Lesen und Schreiben | 3 |
| Englisch | 5 |
| → technisch | 7 |
| Lesen und Schreiben | 2 |
| Koreanisch | 5 |
| → technisch | 7 |
| Lesen und Schreiben | 2 |
| Chinesisch | 5 |
| → Mandarin | 7 |
| Lesen und Schreiben | 2 |
| Spanisch | 4 |
| Lesen und Schreiben | 2 |
| Französisch | 4 |
| Lesen und Schreiben | 2 |
| Name | Tarn | Schaden | #4 | #5 | #6 | #9 | Modi | Mag. |
| Zwille | 12 | 8L | 6 | 12 | 30 | 42 | | |
| Karbonfaser |
| Name | Ballistisch | Stoß |
| Echter Ledermantel | 0 | 2 |
| Panzerweste mit Platten | 4 | 3 |
| Name | Ort | Stufe |
| Elektronik-Schieber | Hong Kong | 1 |
| Leichte Dame | Paris | 1 |
| Name | Art |
| Außergewöhnliches Attribut | Intelligenz |
| Landratte | |
| Resistenz gegen Signalspitzen | 2 |
| Niedrige Schmerztoleranz | |
| Unauffälligkeit | |
| Programmier-Genie | |
| Fotografisches Gedächtnis | |
| Leichte Phobie | Verfolgungswahn in Menschenmengen |
| Leichte Allergie | Morgentau |
| Abitur | |
| Abschluss an einer technischen Hochschule | |
| Name | Stufe |
| Mathematische SPU | 3 |
| Cyberohren | |
| Hochfrequenzgehör | |
| Niederfrequenzgehör | |
| Richtungsdetektor | |
| Selektiver Geräuschfilter | 5 |
| Zeiss 3000 | 3 |
| Infrarot + Ultraviolett | |
| Mikroskop, elektr. Vergrößerung 3, Entfernungsmesser | |
| Videokamera, Displayverbindung | |
| Veränderbare Augenfarbe und Irismuster | |
| IR + UV Augenlampen | |
| Funk | 8 |
| Induktionsdatenbuchse | 8 |
| Wissenssoft-Verbindung | |
| 60MP Speicher | |
| Verstärkte Reflexe | 3 |
| Mnemo-Verstärker | 3 |
| Hochleistungsgelenke | |
| Zerebralbooster | 2 |
shadowrun/ceps_char.txt · Zuletzt geändert: 2011/11/10 22:27 (Externe Bearbeitung)