Bismarcks Motorräder
siehe auch Bismarck
und Bismarcks Spielwerte
und Bismarcks Magie
und Bismarcks Ausrüstung
und Bismarcks Kontakte
MZ E500C
| Handling | Handling | 3/6 |
|---|---|---|
| Geschwindigkeit | Speed | 120 |
| Beschleunigung | Acceleration | 6 |
| Rumpf | Body | 2 |
| Panzerung | Armor | 0 |
| Signatur | Signature | 2 |
| Autonav | Autonav | 2 |
| Autopilot | Pilot | - |
| Sensor | Sensor | 0 |
| Fracht | Cargo | 3 |
| Last | Load | 40 |
| Sitze | Seating | 2m |
| Entry | Eingänge | - |
| Tank | Fuel | 25l |
| Verbrauch | Econ | 1,7l/100km |
| Straßenindex | Street Index | 1 |
| Verfügbarkeit | Availability | 2/24Std |
| Preis | Cost | 6.500¥ |
| Extras | Features | Turbolader 1 |
BMW valKyrie
Entspricht BMW Blitzen 2050 aus Rigger3.
| Handling | Handling | 3/4 |
|---|---|---|
| Geschwindigkeit | Speed | 220 |
| Beschleunigung | Acceleration | 13 |
| Rumpf | Body | 2 |
| Panzerung | Armor | 2 |
| Signatur | Signature | 1 |
| Autonav | Autonav | 2 |
| Autopilot | Pilot | - |
| Sensor | Sensor | 0 |
| Fracht | Cargo | 2 |
| Last | Load | 40 |
| Sitze | Seating | 2m |
| Entry | Eingänge | - |
| Tank | Fuel | 35l |
| Verbrauch | Econ | 3l/100km |
| Straßenindex | Street Index | 1 |
| Verfügbarkeit | Availability | 2/48Std |
| Preis | Cost | 26.300¥ |
| Extras | Features | Turbolader 3 |

