| Name: | nicht bekannt |
| Straßenname: | Ayumi |
| Spielername: | Malin |
| Metatypus: | Mensch |
| Geschlechtsausprägung: | weiblich |
| Alter: | 22 |
| Größe: | 167 |
| Gewicht: | 58 |
| Aussehen: | schwarze Haare, dunkle Augen, asiatische Gesichtszüge |
| Karmapool: | 1 |
| Gutes Karma: | 3 |
| Reputation: | 3 |
| Kampfpool: | 7 |
| Zauberpool: | 4 |
| Steuerpool: | - |
| Hackingpool: | - |
| Astralkampfpool: | - |
| Konstitution: | 4 |
| Schnellligkeit: | 6 |
| Stärke: | 3 |
| Charisma: | 6 |
| Intelligenz: | 4 |
| Willenskraft: | 4 |
| Reaktion: | 5 |
| Essenz: | 6 |
| Magie: | 6 |
| Initiative: | 1W+5 |
| Name: | Wert | |
| Martial Arts: Kung Fu | 6 | |
| Führung | 4 | |
| Aura lesen | 2 | |
| Athletik | 4 | |
| Stangenwaffen: Stäbe | 5 | |
| Wurfwaffen: | 3/5 | Shuriken |
| Heimlichkeit: | 5 | |
| Verhandlung: | 3 | |
| Elektronik: | 1/3 | Sicherheitssysteme |
| Name: | Wert |
| Megakonzernsicherheit | 2 |
| Taktik kleiner Einheiten | 4 |
| Verhandlungen | 2 |
| Lone Star Taktiken | 3 |
| Schlupfwinkel finden | 3 |
| Sicherheitsprozeduren | 5 |
| Name: | Wert |
| Japanisch | 4 |
| lesen/schreiben | 2 |
| Englisch | 2 |
| lesen/schreiben | 1 |
| Deutsch | 1 |
| Name: | Kraft |
| Verbesserte Reflexe Stufe 2 | 3 |
| Wirkung | 2w + 4 auf Initiative |
| Verzögerter Schaden | 2 |
| Wirkung | Der Schaden tritt erst auf, wenn der Anwender es entscheidet, maximal ? in Stunden |
| Anmerkung | |
| Spurloser Schritt | 0,5 |
| Wirkung | Der Anwender hinterlässt keine Spuren |
| Todeskralle Str (L) | 0,5 |
| Wirkung | unbewaffneter Nahkampf verursacht körperlichen Schaden |
| Name: | Stufe: |
| Flashbacks | -4 |
| Amnesie Stufe 1 | -2 |
| | |
| Bonus Attribut CH | 2 |
| außergewöhnliches Attribut CH | 2 |
| Schnellheilung | 2 |
| Name: | Stufe: |
| Vielfraß | 1 |
| Makoto | 1 |
| Name: | BAL: | STO: |
| Securetech Ultra Vest | 4 | 3 |
| Name: | No-Dachi (Stab) |
| Typ: | Stab |
| Tatn: | ? |
| BW: | ? |
| Schaden: | (St+1)S |
| Modifikationen: | |
| Name: | Shuriken |
| Typ: | Wurfwaffen |
| Tatn: | |
| Anzahl: | 10 |
| Schaden: | (St) L |
| Modifikationen: | |
| kurz[4] | mittel [5] | lang[6] | extr.[9] |
| 0 - St | - St x 2 | - St x 5 | - St x 7 |
| Name: | Fächer |
| Typ: | Wurfwaffen |
| Tatn: | |
| BW: | |
| Muni: | |
| Schaden: | |
| Modifikationen: | |
| kurz[4] | mittel [5] | lang[6] | extr.[9] |
| 0- St | - St x 2 | - St x 3 | - St x 5 |
shadowrun/ayumi_char.txt · Zuletzt geändert: 2011/11/10 22:27 (Externe Bearbeitung)